Babygalerie im Katholischen Krankenhaus Erfurt
Auf Anregung vieler Eltern haben wir am 26. Juli 2006 unsere Babygalerie online gestellt. Hier können alle im Katholischen Krankenhaus Erfurt geborenen Babies - sofern die Eltern dies wünschen - mit Bild, Namen und Geburtsdaten bewundert werden.
Übrigens: Wenn Sie ein Baby-Bild anklicken, wird es automatisch vergrößert.
unsere Neuen:
Nelly Sophia Beyer | ||
| geboren am: | 12.03.2010 um 02:31 Uhr | |
|---|---|---|
| Größe: | 52 cm | |
| Gewicht: | 3305 g | |
Hannah Göpfert | ||
| geboren am: | 11.03.2010 um 20:12 Uhr | |
|---|---|---|
| Größe: | 45 cm | |
| Gewicht: | 2430 g | |
Luana Milee Beckert | ||
| geboren am: | 11.03.2010 um 17:55 Uhr | |
|---|---|---|
| Größe: | 49 cm | |
| Gewicht: | 3520 g | |
Lilli Marie Scheler | ||
| geboren am: | 11.03.2010 um 09:39 Uhr | |
|---|---|---|
| Größe: | 51 cm | |
| Gewicht: | 3260 g | |
Sidney Alexandra Kimberly Letsch | ||
| geboren am: | 11.03.2010 um 08:17 Uhr | |
|---|---|---|
| Größe: | 52 cm | |
| Gewicht: | 3165 g | |
Hanes Küpper | ||
| geboren am: | 09.03.2010 um 07:53 Uhr | |
|---|---|---|
| Größe: | 53 cm | |
| Gewicht: | 3795 g | |
Jelina Michaela Möbius | ||
| geboren am: | 09.03.2010 um 01:39 Uhr | |
|---|---|---|
| Größe: | 49 cm | |
| Gewicht: | 3130 g | |
Madita Wellendorf | ||
| geboren am: | 08.03.2010 um 21:54 Uhr | |
|---|---|---|
| Größe: | 51 cm | |
| Gewicht: | 3410 g | |
Aron Solyom-Nagy | ||
| geboren am: | 07.03.2010 um 06:03 Uhr | |
|---|---|---|
| Größe: | 52 cm | |
| Gewicht: | 3285 g | |
Emely Charlotte Heckert | ||
| geboren am: | 06.03.2010 um 18:26 Uhr | |
|---|---|---|
| Größe: | 52 cm | |
| Gewicht: | 3820 g | |
Benjamin Alexander Kleiber | ||
| geboren am: | 05.03.2010 um 11:07 Uhr | |
|---|---|---|
| Größe: | 50 cm | |
| Gewicht: | 3600 g | |
Selma Bähr | ||
| geboren am: | 05.03.2010 um 09:07 Uhr | |
|---|---|---|
| Größe: | 49 cm | |
| Gewicht: | 2865 g | |


